Автозапчасти, OEM, Обработка генерации ODM, Детали оборудования, Крепеж, Детали механического оборудования, Детали для прецизионного производства с ЧПУ, Детали для прецизионного литья
Компания Wenzhou Lingzhong Auto Parts Co., Ltd. расположена в городе Люши, городе Юэцин, городе Вэньчжоу, провинция Чжэ
Описание
Базовая информация.
Модель №. | Различные модели |
Опыт производства | 20 лет |
Будь то обычай | Пользовательская обработка |
Качество | Высокое качество |
Сроки изготовления. | Поддержите срочное |
Транспортный пакет | Согласно потребностям клиента |
Спецификация | Различные характеристики |
Товарный знак | Линчжун |
Источник | Город Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, Китай |
Описание продукта
Услуга | Обработка с ЧПУ/Токарная и фрезерная обработка/Токарная обработка с ЧПУ/Запчасти OEM | |
Металл | Алюминий | Алюминий 2024 Алюминий 5052 Алюминий 6061-T6 Алюминий 6063-T6 Алюминий 7075 |
Нержавеющая сталь | СУС303, СУС304, СС316, СС316Л | |
сталь | 12L14 4140 1018 1045 12L14 4130 4142, инструментальная сталь O1 | |
Инструментальная сталь D2, A36 1008, сплав 42 | ||
Титан | 1–4 классы 5 класс 9 класс | |
Латунь | 260, C360, H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70 |
Завершить результат | |
Как обработано | Острые края и заусенцы будут удалены. |
Бисерный взрыв | Поверхность детали остается гладкой и матовой. |
Анодированный | Тип II создает устойчивое к коррозии покрытие. Детали могут быть анодированы в разные цвета (чаще всего используются прозрачный, черный, красный и золотой) и обычно ассоциируются с алюминием. |
Тип III толще и создает износостойкий слой в дополнение к коррозионной стойкости, наблюдаемой у типа II. | |
гальваническое хромирование | электрофорез, QPQ (закалка-полировка-закалка) |
Электрополировка | Хромирование, накатка, логотип с лазерной гравировкой и т. д. |
Формат чертежа | ШАГ, STP, ГИС, CAD, PDF, DWG, DXF и т. д. или образцы. |
Толерантность | +/- 0,005 мм |
Наш контакт
Отправить сейчас