Пластиковые цанги DIN 6499 Er 32 Пружинные цанги
Обзор Профиль компании Компания Pingyuan Haotian Machinery Co.,Ltd расположена на крупнейшей производственной базе аксес
Описание
Базовая информация.
Модель №. | Цанга с резиновым уплотнением |
Тип постукивания | DIN6499b |
Эрк | Er16c Er20c Er25c |
Транспортный пакет | Пластиковая коробка |
Спецификация | ЭР16С ЭР20С ЭР25С |
Товарный знак | ЭР16С ЭР20С ЭР25С |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 846610000 |
Производственная мощность | 100000 |
Описание продукта
ЦАНГИ СЕРИИ ER СО СТАНДАРТОМ DIN6499B | |||||||||
Модель | г H7 | Д | Д1 | Д2 | л | Л1 | Л2 | Л3 | Складная емкость |
цанга ER8 | ≥1,0-5,0 | 8 | 8.45 | 6,5 | 13,5 | 2,98 | 1,5 | 1.2 | 0,5 |
цанга ER11 | ≥1,0-7,0 | 11 | 11,5 | 9,5 | 18,0 | 3,8 | 2,5 | 2.0 | 0,5 |
цанга ER16 | ≥1,0-2,5 | 16 | 17 | 13,8 | 27,5 | 6.26 | 4.0 | 2.7 | 0,5 |
>2,5-10,0 | 16 | 17 | 13,8 | 27,5 | 6.26 | 4.0 | 2.7 | 1.0 | |
Цанга ER20 | ≥1,0-2,5 | 20 | 21 | 17,4 | 31,5 | 6.36 | 4,8 | 2,8 | 0,5 |
>2,5-13,0 | 20 | 21 | 17,4 | 31,5 | 6.36 | 4,8 | 2,8 | 1.0 | |
Цанга ER25 | ≥1,0-2,5 | 25 | 26 | 22,0 | 34,0 | 6,66 | 5.0 | 3.1 | 0,5 |
>2,5-16,0 | 25 | ||||||||
2.5-20.0/td> | |||||||||
10.0-34.0/td> |