Производственные квадратные концевые фрезы из карбида вольфрама, специализирующиеся на резке алюминиевых сплавов
Обзор Параметры продукта Производственные квадратные концевые фрезы из карбида вольфрама, специализирующиеся на резке ал
Описание
Базовая информация.
Модель №. | Твердосплавные концевые фрезы для алюминия |
Подходит для | Алюминий, Медь |
Классификация производительности | Высококлассные станки с ЧПУ |
Ключевые слова | Фрезы с квадратным концом из карбида вольфрама Фреза F |
Бесплатное обслуживание | OEM |
СПЧ | 55 |
Метод движения | Контурный контроль |
спираль | 45/55 градусов |
Транспортный пакет | 1 шт. в пластиковой трубке, 10 шт. в группе |
Товарный знак | Хибу |
Источник | Чанчжоу Цзянсу Китай |
Код ТН ВЭД | 8207709000 |
Производственная мощность | 50000ПК/месяц |
Описание продукта
Параметры продуктаПроизводственные квадратные концевые фрезы из карбида вольфрама, специализирующиеся на резке алюминиевых сплавов
1. Сырье
Материал | Твердосплавный стержень HRC55 | |||
Туалет | 88,5% | |||
Ко | 11,5% | |||
ТРС | >4000 Н/мм2 | |||
Твердость | >92HRA | |||
Диаметр резки | 1-20 мм | |||
АОЛ | 50-100 мм | |||
Размер зерна | 0,5 мкм | |||
Угол спирали | 30° градусов | |||
Вплоть до | HRC55 | |||
Флейты Нет | 2Флейты | |||
Покрытие | Super TiAIN или другие, уменьшают трение | |||
Сделан | АНКА | |||
Проверен | Золлер | |||
Подходит для | Сталь, нержавеющая сталь, никелевый сплав, титан. | |||
сплав, чугун, пластик и другие материалы |
2. Изготовлено на всех импортных шлифовальных станках с ЧПУ из Австралии, Германии, Тайваня.
Пред: Erg нарезающая цангу для станка с ЧПУ Er16 Er20 Er25 Er32 Er40
Следующий: Крестообразный ключ с пластиковой ручкой 14 дюймов 16 дюймов 20 дюймов
Наш контакт
Отправить сейчас